"Сервис по ремонту бытовой техники 2011 и 2012 годов"
|
|
||
|
||
|
|
||
Имена, которым доверяютНавигацияКонтакты
ПоискОпрос |
Прейскурант | ||||||||||
|
Код работ
|
Наименование изделия
|
Стоимость ремонта, грн.
|
| 11 | Видеоплеер, видеомагнитофон | 140,00 |
| 12 | Видеоплеер, видеомагнитофон (аксессуары) | 80,00 |
| 21 | Телевизор с экраном 14", 20", 21" | 140,00 |
| 22 | Телевизор с экраном 14", 20", 21" (аксессуары) | 63,00 |
| 23 | Телевизор с экраном 25", 26" | 200,00 |
| 24 | Телевизор с экраном 25", 26" (аксессуары) | 70,00 |
| 25 | Телевизор с размером экрана 28", 29" | 230,00 |
| 26 | Телевизор с размером экрана 28", 29" (аксессуары) | 115,00 |
| 27 | Телевизор с экраном 32", 37" | 365,00 |
| 28 | Телевизор с экраном 32", 37" (аксессуары) | 145,00 |
| 29 | Телевизор с экраном более 37" | 715,00 |
| 30 | Телевизор с экраном более 37" (аксессуары) | 155,00 |
| 31 | Моноблок с размером экрана не более 21" | 250,00 |
| 32 | Моноблок с размером экрана 25" и более | 365,00 |
| 41 | Видеокамера/фотоапарат | 340,00 |
| 42 | Видеокамера/фотоаппарат формата DV | 440,00 |
| 43 | Видеокамера (аксессуары) | 154,00 |
| 44 | Проигрыватель DVD дисков | 120,00 |
| 51 | Аудиоплеер | 90,00 |
| 52 | Автомагнитола | 126,00 |
| 53 | Автомагнитола, автомобильный проигрыватель CD | 164,00 |
| 54 | Магнитола с автономным питанием | 84,00 |
| 55 | Магнитола с автономным питанием и проигрывателем CD | 120,00 |
| 56 | Музыкальный центр | 164,00 |
| 57 | HI - FI компоненты | 244,00 |
| 58 | Ремонт микрофонов | 50,00 |
| 59 | Ремонт акустической системы | 120,00 |
| 61 | Монитор 14"-15" | 228,00 |
| 62 | Монитор 17" и более | 302,00 |
| 63 | Ноутбук ( LG, SAMSUNG ) | 340,00 |
| 64 | Принтер ( SAMSUNG ) | 164,00 |
| 71 | Телефон | 74,00 |
| 72 | Радиотелефон | 127,00 |
| 73 | Радиотелефон с автоответчиком | 180,00 |
| 74 | Телефон-факс | 186,00 |
| 75 | Пульт дистанционного управления (кондиционер) | 96,00 |
| 81 | Печь-СВЧ | 135,00 |
| 82 | Пылесос моющий | 148,00 |
| 83 | Пылесос без регулировки мощности | 106,00 |
| 84 | Пылесос с регулировкой мощности | 122,00 |
| 85 | Кофеварка бытовая | 82,00 |
| 86 | Кофеварка эспрессо бытовая | 103,00 |
| 87 | Кофеварка эспрессо профессиональная | 212,00 |
| 91 | Холодильник: ремонт без перезаправки хладогентом | 175,00 |
| 92 | Холодильник : сложный ремонт (замена компрессора; перезаправка хладогентом) | 350,00 |
| 93 | Холодильник типа "Side - by - Side" | 430,00 |
| 94 | Холодильник: переустановка двери | 122,00 |
| 95 | Стиральная машина : простой ремонт | 138,00 |
| Стиральная машина с сушкой:сложный ремонт | 415,00 | |
| 96 | Стиральная машина: сложный ремонт с разборкой бака | 308,00 |
| 97 | Посудомоечная машина: простой ремонт | 158,00 |
| 98 | Посудомоечная машина: сложный ремонт (замена: бака, циркуляционного насоса, проточного нагр., ионообменника) | 310,00 |
| 99 | Электроводонагреватель | 143,00 |
| 100 | ТО электроводонагревателя (чистка ТЭНа, удаление шлама, замена анода и прокладки) | 202,00 |
| 101 | Мелкая бытовая техника (миксер; кофемолка; тостер; утюг; блендер и т.д.) | 62,00 |
| 103 | Фритюрница, мясорубка | 82,00 |
| 104 | Кухонный комбайн | 142,00 |
| 105 | Электропечь, электродуховка | 132,00 |
| 106 | Масляный радиатор, тепловентилятор | 64,00 |
| 107 | Вытяжка | 95,00 |
| 108 | Кондиционер: простой ремонт | 174,00 |
| 110 | Кондиционер: сложный ремонт (замена компрессора; перезаправка хладогентом) | 392,00 |
| 112 | ТО кондиционера сплит (чистка конденсатора,испарителя слива, перезаправка хладогентом) | 170,00 |
| 114 | Чистка ЛПМ, видеоголовок | 42,00 |
| 115 | Установка электрического водонагревателя | 150,00 |
| 116 | Установка вытяжки | 154,00 |
| 117 | Стандартная установка стиральной машины | 73,00 |
| 121 | Замена аксессуаров | 50,00 |
| 141 | Запчасти (см.примечание п.2) | |
| 142 | Материалы (см.примечание п.2) | |
| 143 | Выезд мастера в черте города | 45,00 |
| 131 | Хранение (см. примечание п.4) | 5,00 |
| 132 | Доставка в ремонт или после ремонта | 50,00 |
| 133 | Установка кондиционеров (см. приложение №1) | |
| 134 | Диагностика (см.примечание п.3) | |
| 135 | Подключение посудомоечной машины | 90,00 |
| 136 | Подключение холодильника | 120,00 |
| 137 | Подключение электроплит,духовок | 65,00 |
| 138 | Подключение стиральной машины | 65,00 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
|
Вид работ
|
Цена, грн.
|
| Монтаж: | |
| сплит-система мощностью до 4000 Вт/13000 BTU | 800,00 |
| сплит-система мощностью до 5000 Вт/18000 BTU | 950,00 |
| сплит-система мощностью до 7000 Вт/24000 BTU | 1100,00 |
| Демонтаж: 50% от стоимости монтажа | |
|
Расходные материалы
|
|
| Соединительный трубопровод 1/4"- 3/8" c межблочным кабелем, м | 125,00 |
| Соединительный трубопровод 1/4"- 1/2" c межблочным кабелем, м | 135,00 |
| Соединительный трубопровод 1/4"- 5/8" c межблочным кабелем, м | 150,00 |
| Трубка слива конденсата свыше 2м, | 5,80 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
В стоимость стандартного монтажа входит:
Расходные материалы (соединительный трубопровод) оплачиваются по факту установки.
В стоимость стандартного монтажа не входит:
Под нестандартным монтажом подразумевается монтаж с учетом дополнительных требований Заказчика. Ориентировочная стоимость дополнений к стандартному монтажу (расходные материалы и работы оплачиваются за полный метр превышения стандартной длины).
|
Расходные материалы
|
Цена, грн.
|
| Сетевой кабель, м | 12,00 |
| Короб декоративный 15х 15, м | 15,00 |
| Короб декоративный 75х 50, м | 45,00 |
|
Дополнительные работы
|
Цена, грн.
|
| Пробивка дополнительного отверстия в кирпичной стене, шт. | 50,00 |
| Пробивка дополнительного отверстия в бетонной стене, шт. | 95,00 |
| Монтаж наружного блока с применением подъемно-транспортных механизмов, за 1 час | 150,00 |
| Штробление кирпичной стены, м | 60,00 |
| Штробление бетонной стены, м | 105,00 |
| Транспортные затраты за чертой города, за 1км пробега автомобиля. | 3,00 |
Скачать прайс в формате Microsoft Excel
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| Price_list_uslughi_01-01-2020.pdf | 583.6 кб |
Внимание у нас новый адрес и местоположение: г.Винница, ул.Энергетическая, 3а. смотрите карту
вологість:
тиск:
вітер: